

Veranstaltungskalender (70KB)
Unsere Broschüre gibt
Ihnen einen kurzen Überblick
über unsere Residenz und
unseren Service.
![]() |
|
| Direktor Claus Nothnagel |
|
| Telefon | (06131) 21 66 - 0 |
| Fax | (06131) 21 66 - 966 |
| Email senden | |
Je nach Größe und Lage der Wohnung variiert der Pensionspreis.
| 1-Zimmer-Wohnung | ||
|---|---|---|
| 42 m² | mit Balkon | € 1.833,70 |
| 1,5-Zimmer-Wohnung | ||
| 46 m² - 51 m² | mit Loggia oder Balkon | € 2.009,00 bis 2.183,50 |
| 2-Zimmer-Wohnung | ||
| 51 m² - 86 m² | mit Loggia | € 2.112,30 bis 3.649,00 |
| 2,5-Zimmer-Wohnung | ||
| 88 m² - 94 m² | mit Terrasse oder Balkon | € 3.832,00 bis 3.846,60 |
| 3-Zimmer-Wohnung | ||
| 76 m² - 112 m² | mit Terrasse oder Balkon | € 3.293,70 bis 3.833,70 |
| 3,5-Zimmer-Wohnung | ||
| 74 m² -116 m² | mit Terrasse oder Balkon | € 3.225,60 bis 3.899,40 |
| Zuschlag für die 2. Person | € 438,35 | |
In unserem Residenzvertrag sind unsere Leistungen ausführlich beschrieben - gern überreichen wir Ihnen einen Mustervertrag.